|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Pulvérisateur fin de brume | Matériel: | pp en plastique |
|---|---|---|---|
| Couleur: | En est correct | Produits: | 0.12 cc/t |
| Choisir la conception de la fermeture: | Lissé, à côtes, en aluminium | Choisir la taille de fermeture: | 20/410 20/415, 24/410 et 24/415 |
| Longueur ou tube: | Le client peut choisir la longueur du tube | Options de conception: | À l'intérieur. À l'envers. |
| Ressort: | Utiliser le ressort SUS 304 | Code du SH: | 96161000 |
| Mettre en évidence: | Pompes de pulvérisation de brouillard fin à 360°,Pompes de pulvérisation de brouillard fin à l'envers,20/410 Pulvérisateur de brouillard fin en plastique PP |
||
Nom du produit: 24/410, 20/410, 360 degrés à l' inverse pompe à pulvérisation de brume fine
Des détails rapides:
| Le type: | 24/410, 20/410, 360 degrés à l' inverse pompe à pulvérisation de brume fine |
| Les moisissures | SP-601A1 |
| Taille | 20/410 24/410 |
| Fermeture | Périphériques |
| Couleur | n'importe quelle couleur |
| Type de plafond | à vis |
| Choisir le plafond | 1:avec demi-couvercle; 2:avec couvercle complet |
| Emballage | 15000 à 2000 pièces/tBoîte d'emballage en carton |
| échantillons | Je suis libre. |
| Application du projet | Parfums, désinfectants, huiles essentielles, etc. |
| Chargement dans le port | FOB Ningbo ou Shanghai |
| paiement | 30% de dépôt et de solde |
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Fabrique avec 5 ans d' expérience
2. Matériau 100% écologique
3- Des stocks suffisants et un contrôle de qualité strict
4- Stocks en vrac pour une demande urgente
5Un prix raisonnable et le meilleur service.
6- Disponible en gros ou en OEM ou ODM
Personne à contacter: Mrs. Sunny zheng
Téléphone: 8615168590769